Force Ouvrière, photos, humeurs, BD, cuisine et tous le reste. c'est un peu de moi.
| INDICES DU COÛT DE LA VIE (INSEE) | ||
| AOÛT 2009 | DU 31/08/2008 AU 31/08/2009 -0,2% | DU 01/01/2009 AU 31/08/2009 +0,7% |
| INDICES DES RÉFÉRENCES DES LOYERS | ||
| 1er trimestre 2009 (base 100 – 4e trimestre 1998): 117,70 – Evolution annuelle: +2,24% L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8/02/08 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. | ||
Minimum vieillesse: Au 1er avril 2009: 8 125,59 € par an pour une personne (677,13 € par mois). Minimum contributif majoré: Au 1er avril 2009: 7 740,87 € par an pour une personne (soit 645,07 € par mois). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICES DU COÛT DE LA VIE (INSEE) | ||
| AOÛT 2009 | DU 31/08/2008 AU 31/08/2009 -0,2% | DU 01/01/2009 AU 31/08/2009 +0,7% |
| INDICES DES RÉFÉRENCES DES LOYERS | ||
| 1er trimestre 2009 (base 100 – 4e trimestre 1998): 117,70 – Evolution annuelle: +2,24% L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8/02/08 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. | ||
Minimum vieillesse: Au 1er avril 2009: 8 125,59 € par an pour une personne (677,13 € par mois). Minimum contributif majoré: Au 1er avril 2009: 7 740,87 € par an pour une personne (soit 645,07 € par mois). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||